П Р А В И Л Н И К
О ЛОВАЧКОМ ИСПИТУ
– Објављен у „Службеном гласнику РС,” број 26/12-
– Објављен у „Службеном гласнику РС,” број 26/12-
Lovački savez Srbije
Beograd, 27.11.2012. godine
Broj: 332-4/12
Na osnovu odredbi: člana 4. stav 1. tačka 15, člana 8. stav 2. člana 66. stav 2. i člana 110. stav 1. Zakona o divljači i lovstvu, (Sl.gl. RS br. 18/10) i člana 35. stav 2. Statuta Lovačkog saveza Srbije, Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije, na 18. sednici održanoj 27.11.2012. godine donosi
I Opšte odredbe
Lovačka udruženja su obavezna da ove uplate u knjigovodstvu evidentiraju posebno od uplate članarine, u skladu sa propisima o PDV, (lovačka udruženja koja su u sistemu PDV-a na te uplate obračunavaju i plaćaju PDV).
1.1. Odstrel srndaća sa trofejom:
do | 249,0 | gr | = | 100,0 | € | + | 0,0 | € | /1 | gr | |||||
od | 250,0 | gr | do | 299,0 | gr | = | 150,0 | € | + | 0,0 | € | /1 | gr | ||
od | 300,0 | gr | do | 349,0 | gr | = | 200,0 | € | + | 4,0 | € | /1 | gr | ||
od | 350,0 | gr | do | 399,0 | gr | = | 400,0 | € | + | 6,0 | € | /1 | gr | ||
od | 400,0 | gr | do | 449,0 | gr | = | 700,0 | € | + | 7,0 | € | /1 | gr | ||
od | 450,0 | gr | do | 499,0 | gr | = | 1.050,0 | € | + | 9,0 | € | /1 | gr | ||
od | 500,0 | gr | do | 549,0 | gr | = | 1.500,0 | € | + | 15,0 | € | /1 | gr | ||
preko | 550,0 | gr | = | 2.250,0 | € | + | 30,0 | € | /1 | gr |
1.2. Cene su za period 15.04.-15.05, posle tog perioda može se odobriti popust do 30 %.
1.3. Odstrel: srne = 20,0 €; laneta =10,0 €;
1.4. Cena mesa u koži (bez glave, utrobe i nogu) = 3,0 €/kg;
2.1. Odstrel vepra u pojedinačnom lovu sa trofejom:
do | 14,9 | cm | = | 100,0 | € | + | 0,0 | € | /1 | mm | |||||
od | 15,0 | cm | do | 17,9 | cm | = | 200,0 | € | + | 0,0 | € | /1 | mm | ||
od | 18,0 | cm | do | 19,9 | cm | = | 300,0 | € | + | 10,0 | € | /1 | mm | ||
od | 20,0 | cm | do | 21,9 | cm | = | 500,0 | € | + | 20,0 | € | /1 | mm | ||
od | 22,0 | cm | do | 23,9 | cm | = | 900,0 | € | + | 25,0 | € | /1 | mm | ||
preko | 24,0 | cm | = | 1.400,0 | € | + | 30,0 | € | /1 | mm |
2.2. Za odstrel vepra u grupnom lovu može se odobriti popust do 50 %.
2.3. Odstrel d.krmače i podmladka sa bruto težinom do 50 kg = 10,0 €;
2.4. Odstrel d.krmače i podmladka sa bruto težinom preko 50 kg = 20,0 €;
2.5. Cena mesa u koži (bez utrobe) = 1,0 €/kg;
* * * * *
3.1. Odstrel sitne divljači koja se upotrebljava u ishrani:
(A) odstrel i cela jedinka u koži ili perju,
(B) odstrel, u slučaju da inostrani lovac turista ne može tu divljač uneti u svoju zemlju.
(C) meso cele jedinke u koži ili perju u slučaju pod (B),
(A) | (B) | (C) | |||||||||
Zec | = | 35,0 | € | ; | 25,0 | € | ; | 10,0 | € | ||
Poljska jarebica | = | 25,0 | € | ; | 22,0 | € | ; | 3,0 | € | ||
D. guska glogovnjača i lisasta | = | 20,0 | € | ; | 17,0 | € | ; | 3,0 | € | ||
Fazan, Šumska šljuka # | = | 15,0 | € | ; | 12,0 | € | ; | 3,0 | € | ||
D. patka Gluvara i Riđoglava | = | 10,0 | € | ; | 8,0 | € | ; | 2,0 | € | ||
D. patka Kržulja i Pupčanica | = | 6,0 | € | ; | 4,0 | € | ; | 2,0 | € | ||
D. patka Zviždara i Liska crna | = | 6,0 | € | ; | 4,0 | € | ; | 2,0 | € | ||
D. golub grivnjaš | = | 6,0 | € | ; | 4,0 | € | ; | 2,0 | € | ||
Prepelica,Grlica,Barska kokica | = | 3,0 | € | ; | 2,0 | € | ; | 1,0 | € | ||
Gugutka | = | 2,0 | € | ; | 1,0 | € | ; | 1,0 | € |
* * * * *
II Cene usluga u lovu
– organizacija lova krupne d., po lovcu i jednoj prijavi lova | jednokratno | 50,0 € | |
– organizacija lova sitne d., po lovcu i jednoj prijavi lova: | dnevno | 15,0 € | |
– stručni pratilac u lovu krupne divljači | po izlasku | 20,0 € | |
– pratilac u lovu sitne divljači | dnevno | 10,0 € | |
– tumač prevodilac | dnevno | 20,0 € | |
– korišćenje traktora /korpa, prikolica/ | dnevno | 50,0 € | |
– korišćenje terenskog vozila | dnevno | 70,0 € | |
– korišćenje zaprege, fijakera | dnevno | 100,0 € | |
– korišćenje čamca | dnevno | 25,0 € | |
– pogonič – nosač (najmanje 1 na 3 lovca) | dnevno | 10,0 € | |
– iznajmljivanje lovačkog oružja | dnevno | 10,0 € | |
– iznajmljivanje lovačkog psa | dnevno | 10,0 € | |
– organizacija obuke lovačkog psa | dnevno | 10,0 € | |
– korišćenje terena za obuku lovačkog psa | dnevno | 10,0 € | |
– pratilac u obuci lovačkog psa | dnevno | 10,0 € |
* * * * *
Ovaj Cenovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasilu Lovačkog saveza Srbije, a primenjivaće se od 01.04.2013. godine.
Na adresi: http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/04/Zakon-o-divlajci-i-lovstvu.pdf možete preuzeti Zakon o divljači i lovstvu.